Skip to content

Paggaio Trail Run 2023 - 10KM

wdt_ID Rank Gender BIB  Name Club Finish
433 1 Male 545   ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ JT COACHING 0:48:00.094(00:47:59)
434 2 Male 633   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ JT-COACHING 0:52:02.337(00:51:58)
435 3 Male 574   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ IRON TEAM BY SIDERIDIS 0:52:58.087(00:52:55)
436 4 Male 548   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ JT COACHING 0:53:01.810(00:53:01)
437 5 Male 666   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ XANTHI RUNNERS 0:54:21.667(00:54:19)
438 6 Male 604   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ   0:54:26.484(00:54:23)
439 7 Male 662   ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:54:50.457(00:54:50)
440 8 Female 534   ΒΕΝΗ ΔΗΜΠΑΡΗ FOTIADIS COACHING 0:58:00.850(00:57:59)
441 9 Male 513   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΜΠΑΣ   0:58:27.534(00:58:06)
442 10 Male 529   ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΑΣ   0:58:29.210(00:58:29)
443 11 Male 525   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΣΑΡΗΣ   0:58:41.567(00:58:36)
444 12 Male 658   ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ   0:59:44.920(00:59:32)
445 13 Male 689   ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΗΣΑΒΒΑΣ   0:59:48.870(00:59:47)
446 14 Male 672   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ   1:00:07.714(01:00:01)
447 15 Male 676   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:23.367(01:00:19)
448 16 Male 549   ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   1:00:28.727(01:00:17)
449 17 Female 650   ΕΛΕΝΑ ΣΙΑΧΟΥΔΗ   1:00:54.990(01:00:54)
450 18 Male 593   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΚΟΣ Ε.Σ. 1:00:56.850(01:00:52)
451 19 Male 563   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ   1:01:21.460(01:01:21)
452 20 Male 670   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ   1:02:39.890(01:02:31)
453 21 Male 627   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ 1:03:01.560(01:02:56)
454 22 Male 618   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 1:03:05.174(01:03:03)
455 23 Male 620   ΦΩΤΗΣ ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ   1:03:06.954(01:02:54)
456 24 Male 507   KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   1:03:12.194(01:03:03)
457 25 Male 553   ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ AR_KA RUNNERS TEAM 1:03:20.294(01:03:12)
458 26 Female 514   ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΣΕΝΗ SEVAS KAVALAS 1:03:47.650(01:03:42)
459 27 Male 669   ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ   1:04:26.294(01:04:06)
460 28 Female 567   ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   1:04:39.447(01:04:32)
461 29 Male 673   ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΣΑΝ ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1:04:39.574(01:04:39)
462 30 Male 684   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ   1:04:43.284(01:04:25)
463 31 Male 648   ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ   1:05:08.147(01:05:04)
464 32 Male 619   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ M.L.C.N. RUNNING TEAM 1:05:13.837(01:05:01)
465 33 Male 602   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ   1:05:24.677(01:05:06)
466 34 Male 632   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ   1:06:02.737(01:05:47)
467 35 Male 558   ΒΥΡΩΝ ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ   1:06:16.440(01:06:08)
468 36 Male 690   ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ   1:06:22.564(01:06:15)
469 37 Male 625   ΒΑΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   1:06:40.404(01:06:40)
470 38 Female 651   ΛΙΑΝΑ ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:06:52.544(01:06:47)
471 39 Female 653   ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ROUT FAMILY-XANTHI RUNNERS 1:09:27.050(01:09:20)
472 40 Male 526   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΙΛΓΚΗΣ   1:09:27.500(01:09:18)
473 41 Male 530   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΚΗΣ JT COACHING-XANTHI RUNNERS 1:09:27.500(01:09:21)
474 42 Male 528   ΝΙΚΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ   1:10:14.000(01:10:05)
475 43 Female 663   ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΡΕΝΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ 1:10:20.670(01:10:18)
476 44 Male 654   ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   1:10:23.087(01:10:03)
477 45 Female 550   ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΘΕΡΙΟΥ   1:10:32.410(01:10:18)
478 46 Male 568   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ   1:10:33.954(01:10:17)
479 47 Male 671   ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ   1:10:44.904(01:10:34)
480 48 Male 520   ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ   1:10:53.357(01:10:40)
481 49 Female 592   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΠΟΡΔΑ   1:10:55.120(01:10:50)
482 50 Male 569   ΝΙΚΟΣ ΚΟΒΟΥΣΙΑΔΗΣ   1:10:55.790(01:10:42)
Rank Gender BIB  Name Club Finish