Skip to content

Paggaio Trail Run 2023 - 27KM

wdt_ID Rank By Cat. Category Gender BIB  Name Club Finish
243 1 1 A40-49 Male 108   ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ RODOPI RUNNERS 3:03:41.564(03:03:40)
244 2 2 A40-49 Male 166   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ   3:04:44.637(03:04:44)
245 3 1 Γ30-49 Female 73   ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ IRON TEAM BY SIDERIDIS NIKOLAOS 3:09:39.400(03:09:38)
246 4 1 A30-39 Male 95   ΡΙΤΒΑΝ ΜΟΛΛΑ RODOPIRUNNERS 3:11:44.307(03:11:44)
247 5 3 A40-49 Male 70   ΝΙΚΟΣ ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ JT COACHING 3:13:26.694(03:13:23)
248 6 2 A30-39 Male 163   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 3:15:44.804(03:15:43)
249 7 4 A40-49 Male 4   MIRAN HACHATRYAN   3:16:33.084(03:16:31)
250 8 5 A40-49 Male 55   ΘΟΔΩΡΟΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ IRON TEAM 3:26:57.534(03:26:54)
251 9 6 A40-49 Male 31   ΣΑΒΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ OSBET 3:31:54.187(03:31:54)
252 10 1 A50-59 Male 144   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ STAVRIANIDIS TRAINING 3:33:02.564(03:33:01)
253 11 1 A60+ Male 138   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ RODOPI RUNNERS 3:34:15.924(03:34:14)
254 12 3 A30-39 Male 48   ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ TZANETAKIS LAB 3:34:33.540(03:34:33)
255 13 7 A40-49 Male 102   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 3:36:23.314(03:36:14)
256 14 8 A40-49 Male 101   ΘΕΜΗΣ ΝΕΖΑΣ   3:37:50.874(03:37:48)
257 15 4 A30-39 Male 45   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΡΤΜΕΣ   3:41:51.377(03:41:51)
258 16 1 A18-29 Male 149   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΚΗΣ IRON TEAM BY SIDERIDIS 3:44:07.470(03:44:06)
259 17 9 A40-49 Male 64   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ RODOPI RUNNERS 3:44:19.834(03:44:14)
260 18 2 A50-59 Male 147   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   3:48:18.997(03:48:11)
261 19 3 A50-59 Male 60   ΘΩΜΑΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ RODOPI RUNNERS 3:48:57.437(03:48:55)
262 20 5 A30-39 Male 137   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΟΥΠΑΣ   3:50:36.464(03:50:31)
263 21 2 A18-29 Male 26   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΡΙΔΗΣ   3:51:35.564(03:51:31)
264 22 2 A60+ Male 81   ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 3:52:40.660(03:52:31)
265 23 10 A40-49 Male 89   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ PAPRA TRAIL 3:52:54.724(03:52:50)
266 24 6 A30-39 Male 85   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ UNDERGROUND ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 3:53:56.624(03:53:51)
267 25 11 A40-49 Male 92   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ KROMMIDAS COACHING 3:54:29.694(03:54:29)
268 26 12 A40-49 Male 63   ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ   3:55:23.154(03:55:15)
269 27 13 A40-49 Male 100   ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΛΙΑΣ KOURKOURIKIS TRAINING ΥΓΕΊΑΣ ΝΈΣΤΟΥ 3:55:45.077(03:55:38)
270 28 14 A40-49 Male 136   ΚΟΣΜΑΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ JT COACHING 3:58:06.977(03:58:03)
271 29 7 A30-39 Male 28   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ RODOPI RUNNERS 3:58:23.104(03:58:16)
272 30 8 A30-39 Male 18   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΑΪΤΗΣ LYKOI KEHAGIOGLOU 3:58:23.480(03:58:19)
273 31 9 A30-39 Male 90   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 3:58:23.584(03:58:21)
274 32 15 A40-49 Male 62   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ LYKOI KEHAGIOGLOU 3:58:31.954(03:58:30)
275 33 2 Γ30-49 Female 153   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΪΡΗ BALIOTIS NATURE TRAIL 3:59:48.530(03:59:46)
276 34 16 A40-49 Male 143   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ RODOPI RUNNERS 3:59:52.594(03:59:43)
277 35 17 A40-49 Male 5   KONSTANTIN HARDT LOS VUNISTAS , Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ , JH40 4:02:11.114(04:01:57)
278 36 18 A40-49 Male 32   ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4:02:37.434(04:02:25)
279 37 4 A50-59 Male 91   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΝΑΣ RODOPI RUNNERS 4:02:43.457(04:02:39)
280 38 19 A40-49 Male 30   ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ KASIMIS TRAINING 4:03:37.944(04:03:30)
281 39 5 A50-59 Male 61   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ   4:04:11.097(04:04:02)
282 40 20 A40-49 Male 14   ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ O.S.B ENDURANCE TEAM 4:04:25.477(04:04:25)
283 41 21 A40-49 Male 119   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΚΙΔΗΣ SK_TRAINER 4:05:39.060(04:05:35)
284 42 22 A40-49 Male 109   ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ RECONNATURE 4:05:48.684(04:05:40)
285 43 3 A18-29 Male 49   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ   4:09:21.224(04:09:16)
286 44 6 A50-59 Male 74   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ 4:09:41.930(04:09:41)
287 45 23 A40-49 Male 7   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4:09:50.044(04:09:45)
288 46 10 A30-39 Male 15   ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ AR_KA RUNNERS TEAM 4:09:51.460(04:09:42)
289 47 11 A30-39 Male 128   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΟΥ   4:10:03.287(04:10:01)
290 48 24 A40-49 Male 99   ΤΑΣΟΣ ΜΠΕΖΟΣ DESPOINAKI TEAM 4:10:28.270(04:10:18)
291 49 25 A40-49 Male 132   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ INTERVAL TEAM, ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 4:12:13.687(04:12:08)
292 50 26 A40-49 Male 93   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 4:12:46.824(04:12:38)
Rank By Cat. Category Gender BIB  Name Club Finish